Vous pensez être complétement anonyme en surfant sur la toile ?
Pas si sûr...
Cette page est là pour vous le démontrer, dans la plupart des cas ;-)
Elle vous permet de rendre compte du nobmre d'informations que vous envoyez à tout site web lorsque vous surfez.
Ces informations sont récupérées par le serveur web de façon totalement transparente,
(ici les informations sont récupérées simplement par PHP).
| Les traces que vous laissez en surfant |
| Votre adresse IP | 38.103.63.55 |
| Votre nom machine | 38.103.63.55 |
| Cookie(s) envoyé(s) au serveur | (Non Disponible) |
| Encodage accepté par votre navigateur | gzip |
| Méthode d'optention du document | GET |
| Documents types MIME que votre navigateur accepte | Accept: application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain; |
| Navigateur et système d'exploitation | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| D'où vous venez | (Non Disponible) |
| Langage que vous acceptez (français, anglais...) | en-us,en;q=0.5 |
| Jeu de caractères accepté par le navigateur | ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 |
| Proxy utilisé | (Non Disponible) |
| Hôte distant | (Non Disponible) |
| Nom de la machine pour laquelle le proxy sert de tampon | (Non Disponible) |
| Controle du cache (proxy par exemple) | no-cache |
| Votre adresse | (Non Disponible) |
| Nom du serveur proxy | (Non Disponible) |
| Autres informations |
| Date au méridien de Greenwitch | Jul 04 2009 13:56:12 |
| Date locale du serveur web | Jul 04 2009 15:56:12 |
| Un peu de Javascript |
| Sélection Java |
|
| Date et heure sur votre machine |
|
Le petit conseil du webmaster :
Afin d'être un peu plus anonyme en surfant, vous pouvez toujours tester des proxys "anonymes".
Et revenez sur cette page pour tester leur efficacité... ;-)